すべての製品
コンタクトパーソン :
wang
電話番号 :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
NAK80射出成形の自動車部品S136のプラスチック部品
| プロダクト材料: | プラスチック、鋼鉄 |
|---|---|
| プロダクト: | 家庭用電化製品 |
| 設計ソフトウェア: | Solidworks |
| 型材料: | P20/718/738/NAK80/S136 |
| キャビティ: | 単一キャビティ/多キャビティ |
冷たいランナーの自動車射出成形LKMの基礎プラスチック注入は部品を形成した
| プロダクト: | 電子プラスチック プロダクト、プラスチック注入型 |
|---|---|
| ランナー: | 熱いランナー\冷たいランナー |
| 表面処理: | 、スクリーンの印刷磨く、めっき |
| 型の生命: | 250000-300000shots |
| 材料: | プラスチック、ABS PC、PA66 |
ABS射出成形の自動車部品多キャビティ プラスチック注入は部品を形成した
| 色: | 自然 |
|---|---|
| プラスチック: | ABS |
| ゲートのタイプ: | 一部には補助的なゲート |
| 型の生命: | 500000-1000000shots |
| 適用: | 家庭用電化製品または車の塗布 |
NAK80自動車射出成形S136のプラスチック部品
| プロダクト材料: | プラスチック、鋼鉄 |
|---|---|
| プロダクト: | 家庭用電化製品 |
| 設計ソフトウェア: | Solidworks |
| 型材料: | P20/718/738/NAK80/S136 |
| キャビティ: | 単一キャビティ/多キャビティ |
注文のポーランドのプラスチック精密射出成形HRC 50 LKMの基盤
| 材料: | ABS/PC/PA |
|---|---|
| 鋼鉄: | 2343 HRC 48~50 |
| 金型用板材: | LKM |
| 型の生命: | 250000~300000の打撃 |
| 表面: | ポーランド |
ポーランドの精密注文のプラスチック射出成形HRC 50 HASCOの基盤
| 材料: | ABS/PC/PA |
|---|---|
| 鋼鉄: | 2343 HRC 48~50 |
| 金型用板材: | LKM |
| 型の生命: | 250000~300000の打撃 |
| 表面: | ポーランド |
PA66ストーブHRC48のための高く精密なプラスチック射出成形型の工具細工
| 鋼鉄: | 2343 HRC48-52 |
|---|---|
| 標準: | ISO3302 M1 |
| 型の生命: | 300.000から1.000.000の打撃 |
| 設計ソフトウェア: | CAD、PROE.UG .CAM等 |
| 型のタイプ: | プラスチック注入型 |
PMMA の物質的なプラスチック注入の部品、H13 の自動車部品の鋳造物
| 製品素材: | プラスチック、スチール |
|---|---|
| 製品: | 家電製品 |
| 設計ソフトウェア: | ソリッドワークス |
| 金型材料: | P20/718/738/NAK80/S136 |
| 空洞: | シングルキャビティ/マルチキャビティ |
P20 プラスチック注入型の部品、単一キャビティ自動車プラスチック部品
| 製品素材: | プラスチック、スチール |
|---|---|
| 製品: | 家電製品 |
| 設計ソフトウェア: | ソリッドワークス |
| 金型材料: | P20/718/738/NAK80/S136 |
| キャビティ: | シングルキャビティ/マルチキャビティ |
NAK80 射出成形自動車部品 S136 プラスチック部品
| 製品素材: | プラスチック、スチール |
|---|---|
| 製品: | 家電製品 |
| 設計ソフトウェア: | ソリッドワークス |
| 金型材料: | P20/718/738/NAK80/S136 |
| キャビティ: | 単一キャビティ/多キャビティ |
磨く精密注文のプラスチック射出成形HRC 50 HASCOの基盤
| 素材: | ABS/PC/PA |
|---|---|
| 鋼: | 2343HRC48~50 |
| モールドベース: | LKM |
| 金型寿命: | 250000~300000ショット |
| 水面: | 研磨 |
電気カのキラー精密プラスチック射出成形HRC 48 LKM DMEの基盤
| 素材: | ABS/PC/PA |
|---|---|
| 鋼: | 2343HRC48~50 |
| モールドベース: | LKM |
| 金型寿命: | 250000~300000ショット |
| 水面: | 研磨 |


