すべての製品
コンタクトパーソン :
wang
電話番号 :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
キーワード [ pp injection molding ] 一致 220 製品.
EDM CADの熱いランナーの大きい精密電気部品のためのプラスチック注入鋳造物
| プラスチックmodlingタイプ: | 注入 |
|---|---|
| 材料: | ABS、PC、POM、PPのPE |
| 色: | 、黒い、灰色、条件として注文色カードに従って白い |
| 製品名: | プラスチック電子エンクロージャ、高精度の革新的で新しいプラスチック射出成形プロダクトは、高く精密なPPのPCのABS鋳造物プラスチック プロダクト、プラスチック医学のヘルメットの部品を、注文の小さいプ |
| サイズ: | カスタマイズされたサイズはあなたの必要性に従って、設計することができる |
50HRC PMMAの氷のスクレーパーのためのプラスチック射出成形のプラスチック部品
| 終えられる: | 性質か絵画またはクロム/Texture |
|---|---|
| モデルの形成: | プラスチック注入型 |
| サイズ: | 既製のサイズかカスタマイズされたサイズ |
| 色: | pantonまたはRal色数によってカスタマイズしなさい |
| 型穴: | 家族の単一またはMultics |
ABS PP注入の自動車部品車豊富な型500Kの打撃ODM
| モードの形成: | プラスチック注入型 |
|---|---|
| 設計ソフトウェア: | Solidworks |
| キャビティ: | 単一キャビティ/多キャビティ |
| ランナー: | 涼しく/熱い |
| 製品名: | 注入のプラスチック型、産業型 |
ランナーの携帯用コンピュータのプラスチック注入型のヨーロッパの冷たい標準
| パッケージの詳細: | 鉄骨フレームが付いている木製箱 |
|---|---|
| 受渡し時間: | 30T1 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 50セット月 |
| : |
電子工学のためのポリ塩化ビニールのABS PMMAが付いている多キャビティ3Dプラスチック注入鋳造物
| パッケージの詳細: | 鉄骨フレームが付いている木箱 |
|---|---|
| 受渡し時間: | 30日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 30セット |
| : |
LKM 模具ベース固体工事設計ソフトウェアとプロジェクター検査による精密注入鋳造
| Product Name: | Precision Injection Molding |
|---|---|
| CNC Machining: | Yes |
| Runner System: | Cold/Hot Runner |
| Design Software: | UG, ProE, Solidworks, Etc. |
| Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
PC 精密注入型 ±0.02mm 許容度
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
|---|---|
| CNC Machining: | Yes |
| Injection Machine: | 80T-1000T |
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Tolerance: | ±0.02mm |
DAIDO UGの金属の保証プロダクトのためのプラスチック注入の鋳型の設計718H
| プロダクト材料: | PP、PS |
|---|---|
| モードの形成: | プラスチック射出成形 |
| プロダクト: | 家庭用電化製品 |
| 材料: | PP、鋼鉄および金属 |
| 証明: | ISO13485 |
パーソナライズされた多腔自動車注射鋳造 異なる色とサイズ
| Molding Type: | Injection Molding |
|---|---|
| Product Size: | Customized |
| Application: | Automotive |
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
| Tolerance: | ±0.02mm |
滑らかな表面仕上げとプラスチック材料でカスタマイズされた自動車注射鋳造
| Cavity: | Multi-Cavity |
|---|---|
| Surface Finish: | Smooth |
| Package: | Carton/Wooden Case |
| Application: | Automotive |
| Transportation: | By Sea/Air/Express |

