すべての製品
コンタクトパーソン :
wang
電話番号 :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
キーワード [ lkm injection molded parts ] 一致 156 製品.
PS PA6の商品型、HASCOの医学のプラスチック鋳造物
型材料: | NAK80、H13 |
---|---|
設計ソフトウェア: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
型材料: | P20/718/738/NAK80/S136 |
証明: | ISO9001,FDA |
金型用板材: | 標準外プラスチック注入型 |
CAXA PROEの樹脂の携帯電話の箱はIPhoneのために5 6つを形成する
色: | pantonまたはRal色数によってカスタマイズしなさい |
---|---|
技術: | プラスチック放出 |
終えられる: | 性質か絵画またはクロム/質 |
標準的なタイプ: | Hasco |
設計ソフトウェア: | UG、PROE.CAD.CAXA.etc |
精密インジェクション鋳造 EDM加工 CNC加工 ProE設計ソフトウェア
Lead Time: | 15-30 Days |
---|---|
Runner System: | Cold/Hot Runner |
Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
Surface Finish: | Polishing, Sandblasting, Painting, Plating, Etc. |
PA6 POM PU堅いプラスチック型の世帯型はNAK80 2316を分ける
Sprueのゲート: | YUDOのランナー、/Coldの熱いランナー |
---|---|
プロダクト: | 自動車プラスチック注入鋳造物 |
型材料: | 718H.738.P20.NAK80.2316.S136.2344.2343 |
非型のタイプ: | 自動出しなさい |
設計ソフトウェア: | UG.PROE.CAD、CAXA.etc |
ABS注入のプラスチック ブロー形成の電気部品の正確さ0.002mm
Sprueのゲート: | YUDOのランナー、熱いランナー |
---|---|
原産地: | 広東省、中国 |
表面のTreament: | めっき、スクリーンの印刷、絵画、光沢、質 |
キャビティ: | 単一か多要求に応じて |
受渡し時間: | 25-35日 |
導かれた懐中電燈のためのプラスチック部品のプラスチック注入Overmoldingを自宅で形成するNAK80 DME
設計ソフトウェア: | CAD UG Moldflow |
---|---|
型材料: | P20/718/2738/H13/S136/NAK80 |
適用: | 産業、自動車 |
金型用板材: | 標準外プラスチック注入型 |
型の生命: | 100000-1000000 |
PPのPE PS 718H 2344のごみ箱の自動車部品は軽量を形成する
標準的なタイプ: | Hasco |
---|---|
設計ソフトウェア: | UG.PROE.CAD.CAXA.etc. |
型穴: | 家族の単一またはmultias |
型材料: | NAK80.718H.P20.2344。2343。 |
金型用板材: | LKM |
2738 UGの空気クーラー型の小型コンディショナー箱、ABSプラスチック形成された部品
設計ソフトウェア: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
---|---|
型材料: | P20/718/2738/H13/S136/NAK80 |
金型用板材: | 世界の標準 |
型の生命: | 100000-1000000 |
型のランナー: | 熱いランナーおよびコード ランナー |
LKM 模具ベースのための高精度検査プロジェクター 15-30 日リードタイム
Product Name: | Precision Injection Molding |
---|---|
Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
Runner System: | Cold/Hot Runner |
Mold Steel: | P20, 718, NAK80, S136, Etc. |
Design Software: | UG, ProE, Solidworks, Etc. |
多腔精密型模具製造 模具寿命000
Product Name: | Precision Injection Molding |
---|---|
Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
Tolerance: | ±0.02mm |
Injection Machine: | 80T-1000T |
EDM Machining: | Yes |