すべての製品
コンタクトパーソン :
wang
電話番号 :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
キーワード [ injection molding molds ] 一致 260 製品.
50HRC PMMAの氷のスクレーパーのためのプラスチック射出成形のプラスチック部品
| 終えられる: | 性質か絵画またはクロム/Texture |
|---|---|
| モデルの形成: | プラスチック注入型 |
| サイズ: | 既製のサイズかカスタマイズされたサイズ |
| 色: | pantonまたはRal色数によってカスタマイズしなさい |
| 型穴: | 家族の単一またはMultics |
ヨーロッパLEDの軽工業のための標準的なポリ塩化ビニールのPCのABS射出成形単一キャビティ
| 型の標準: | HASCO、DME |
|---|---|
| 材料: | ABS、PAのPC、ABS+PC。かいま見、PVDF.POM |
| 型の中心: | 718,738、NAK80.8407.S136H、2343 |
| 色: | pantonまたはRal色数によってカスタマイズしなさい |
| ランナー: | 熱くか冷たいランナー |
PA6 PMMAのコーヒー機械プロトタイプ射出成形500000の打撃
| 型の生命: | 300000~500000の打撃 |
|---|---|
| 金型用板材: | LKM |
| 標準的なタイプ: | Hasco |
| 技術: | プラスチック放出 |
| 設計ソフトウェア: | UG.PROE.CAD.CAXA.ETC… |
S136 PA6の中心単一キャビティ注入型4キャビティPROE
| モードの形成: | プラスチック注入型、注文のプラスチック鋳造物 |
|---|---|
| プロダクト材料: | プラスチック、鋼鉄、金属 |
| プロダクト: | 世帯プロダクト、家庭用電化製品、車型の、他、単一/多キャビティ プラスチック注入の自動車部品はおよび鋳造物形成する |
| キャビティ: | 顧客の要求に基づいて単一/多、単一キャビティ、SIngelまたは家族、 |
| 設計ソフトウェア: | UG、CAD、Solidworks、PROE、CAD/CCAM |
電子部品NAK80 PS PPの射出成形を形成する正確な注文のABSプラスチック
| 標準的なタイプ: | HascoかDME |
|---|---|
| 金型用板材: | LKM |
| 設計ソフトウェア: | UG.PROE.CAD.CAXA.etc ..... |
| 型材料: | 718H. P20.S136H.2316.2344.NAK80 |
| 型穴: | 家族の単一またはmultias |
PEのABS商品型の電子工学の部品のための多射出成形
| キャビティ: | 多キャビティ |
|---|---|
| 型材料: | H13,50#、P20 |
| 設計ソフトウェア: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
| 適用: | 産業 |
| 証明: | FDA,ISO13485 |
電子プロダクトのための30Tonクランプ力の射出成形の冷たいランナー
| 基幹的事業: | 作り、ダイ カストの形成し、そしてプラスチック部品プラスチック型 |
|---|---|
| 設計ソフトウェア: | UG、ProE、CAD |
| 最高型のサイズ: | 2,000*1,500*1,000mm |
| 型の造りの機能: | 20Tonににの上 |
| クランプ力: | 30Ton~1,800Ton |
LKMの熱いランナーの注入型の高く精密なABS PCポリ塩化ビニールの射出成形
| プロダクト: | 車型、プラスチック射出成形 |
|---|---|
| キャビティ: | 単一か多 |
| 型材料: | P20/718/738/NAK80/S136 |
| 表面処理: | の版ポーランド語 |
| 金型用板材: | 標準外LKM |
ポリプロピレンのP20 2738形成材料とのプラスチック射出成形サービス
| 型の生命: | 500000の打撃 |
|---|---|
| 型のタイプ: | プラスチック注入型 |
| ランナー: | YUDOの熱いランナー/冷たいランナー |
| OEM及びODM: | 利用できる |
| 型の標準: | HascoかDME |
LDPE PUのLKMの熱いランナーの注入型、HASCOのポリエチレンの射出成形
| モデルの形成: | プラスチック注入型 |
|---|---|
| サイズ: | 既製またはカスタマイズされたサイズsrize |
| 終えられる: | 性質か絵画またはクロムまたは質 |
| OEM&ODM: | 利用できる |
| 色: | pantonまたはRal色数によってカスタマイズしなさい |

