すべての製品
コンタクトパーソン :
wang
電話番号 :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
キーワード [ injection plastic mould ] 一致 237 製品.
S136 2316注文の注入型、NAK80多キャビティ プラスチック型メーカー
| 部品の表面: | 絵画、クロム、シルク スクリーン |
|---|---|
| 型の鋼鉄: | NAK80.2316。S136 .8407.H13.2344.2343 |
| 使用法: | 注文型は作る |
| 型の表面: | 質、光沢度の高い磨くこと |
| キャビティ: | 、要求として単一そして複数のキャビティ |
ハンドルの工具細工のためのTPEの倍の注入型S136 Hasco
| 金型用板材: | HASCO、DME、MEUSBURGER、JIS、中国LKMの標準、等 |
|---|---|
| キャビティ/コア材料: | 2738,2343、DIN-1、S130,2344,738H、718,8407、S136、NAK80、P20、KD-61のNIMAXのect |
| 鋼鉄の硬度: | 20-60HR |
| キャビティ数: | 単一キャビティ/複数のキャビティ |
| 型の生命: | 顧客の要求による500,000-1,000,000shots |
PEのABS冷たいランナーの射出成形多キャビティ0.1MM 1000000の打撃
| プラスチック原材料: | PP.PE.ABS.etc… |
|---|---|
| 型の精密: | 0.1mm |
| プロダクトの色: | 黒または他 |
| ランナー: | 冷たく/熱い |
| 金型用板材: | LKM、HASCO、DME |
PS POM 3Dのプラスチック型は部品、かいま見PVDF単一の多キャビティ型をペンで書く
| プロダクトの材料: | かいま見、PVDF .PC.PA |
|---|---|
| サービス: | ワンストップ サービス |
| 設計: | UG.PROE.CAD.CAM.ECT. |
| 終わり: | 半マット。光沢 |
| 二番目に処理する: | シルクスクリーン、印刷、絵画 |
精密で滑らかな空気状態のDiyのプラスチック射出成形、熱いランナーの射出成形
| パッケージの詳細: | 鉄骨フレームが付いている木製箱 |
|---|---|
| 受渡し時間: | 30T1 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 50セット月 |
| : |
注入の伸張のプラスチック ブロー形成EDM S136 718H
| 中心およびキャビティ材料: | 718、718H、S136、NAK80、P20、SKD61、等 |
|---|---|
| プラスチック: | ABS、PE、PP、ペット、PMMA、PC、等 |
| 主要なプロセス用機器: | CNCのワイヤー切断、粉砕機、旋盤、ドリル出版物、EDMの中心 |
| 実用向きソフトウェア: | プロ/Solidworks、UG、自動CAD、エンジニア |
| ゲート: | ピン ポイント ゲート、エッジ・ゲート。 |
8407 2344単一キャビティ注入型はサンド ブラストのプラスチック部品DMEの基盤を
| 型穴: | 家族の単一またはMultics |
|---|---|
| 色: | pantonまたはRal色数によってカスタマイズしなさい |
| ランナー: | 熱く/冷たい |
| 標準的なタイプ: | HASCO、DME |
| 設計ソフトウェア: | UG、PROE、CAD.CAXA.etc ..... |
ProE Solidworkポーランド語が付いている単一キャビティ注入型の工具細工はサンド ブラストを
| 型の生命: | 500000~1000000の打撃 |
|---|---|
| ランナー: | YUDOの熱いランナー/冷たいランナー |
| 型の標準: | HASCO、DME |
| 金型用板材: | LKM |
| 設計ソフトウェア: | UG.PROE.CAD.CAM等。 |
ODMの精密射出成形の靴の唯一の成形機のABSは0.1 Mmに銀を着せる
| 材料: | ステンレス鋼:NAK80、S316,2344等。 |
|---|---|
| 仕上げ: | 磨いて、めっき、ニッケル メッキ、Chromeめっきを、粉にするコーティング、Eコーティング、電気泳動、デルタのシール、デルタの調子を陽極酸化しなさい、亜鉛でメッキしなさい |
| 型の精密: | 0.1 mm |
| ランナー システム: | 熱いランナー、冷たいランナー |
| 原産地: | 東莞、中国(本土) |
オーダーメイド 自動部品用 注射型プラスチック
| Package: | Carton/Wooden Case |
|---|---|
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Material: | Plastic |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Color: | Customized |

