すべての製品
コンタクトパーソン :
wang
電話番号 :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
キーワード [ accurate custom injection molding ] 一致 13 製品.
ABS計量カップのための正確な注文の射出成形の2ステージの射出成形PU PMMA
| モードの形成: | プラスチック注入型 |
|---|---|
| ランナーのタイプ: | 冷たく/熱いランナー |
| 金型用板材: | LKM、HASCO、DMEのect |
| キャビティ: | 単一か多要求に応じて |
| プロダクト: | エアコン |
HASCOのLKM DMEの基盤が付いている正確な注文の射出成形の循環の鎖
| 製品名: | 顧客用プラスチック部品の注入鋳造物 |
|---|---|
| 設計ソフトウェア: | CAD UGのPM MC |
| 色: | 顧客の要求に基づく |
| ランナー: | 熱いランナー\冷たいランナー |
| 表面処理: | 質 |
電子部品NAK80 PS PPの射出成形を形成する正確な注文のABSプラスチック
| 標準的なタイプ: | HascoかDME |
|---|---|
| 金型用板材: | LKM |
| 設計ソフトウェア: | UG.PROE.CAD.CAXA.etc ..... |
| 型材料: | 718H. P20.S136H.2316.2344.NAK80 |
| 型穴: | 家族の単一またはmultias |
ポーランドPOMのプラスチック注入型の部品センサーの自動車部品
| 指定: | 顧客のデッサンか特定の条件として |
|---|---|
| 材料: | POM |
| 支払の言葉: | T/T、L/C |
| ゲート: | ピン ポイント ゲート、エッジ・ゲート |
| 終わり: | 半マット。ポーランド |
オーダーメイド 自動部品用 注射型プラスチック
| Package: | Carton/Wooden Case |
|---|---|
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Material: | Plastic |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Color: | Customized |
自動車用プラスチック注射鋳造 パーソナライズドデザイン 15-30 日 リードタイム
| Molding Type: | Injection Molding |
|---|---|
| Surface Finish: | Smooth |
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Application: | Automotive |
多腔精密注射鋳造 冷/熱ランナー ±0.02mm 許容度
| EDM Machining: | Yes |
|---|---|
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Mold Steel: | P20, 718, NAK80, S136, Etc. |
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Product Name: | Precision Injection Molding |
FUTAペット多キャビティ型、Hascoの注入鋳造物サービス
| 製品名: | 窓のためのプラスチックすみ金 |
|---|---|
| プラスチック: | ABS、PC、PE、PP、PA、ペット、PBT、POM、PS、ポリ塩化ビニールまたは習慣。 |
| 型の標準: | DME、LKM、FUTA、HASCO等。 |
| 表面の終わり: | 無光沢、光沢のある、質、コーティング、Chromeめっきするか、または注文の表面の終わり |
| キャビティ数: | 、単一、顧客の要求に従って多 |
多腔型高精度鋳造 ±0.02mm 許容度
| Mold Base: | LKM, HASCO, DME, Etc. |
|---|---|
| Cavity Number: | Single-cavity, Multi-cavity |
| Lead Time: | 15-30 Days |
| Injection Machine: | 80T-1000T |
| Design Software: | UG, ProE, Solidworks, Etc. |
多腔精密型模具製造 模具寿命000
| Product Name: | Precision Injection Molding |
|---|---|
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Injection Machine: | 80T-1000T |
| EDM Machining: | Yes |

